Самые большие города страны: ????????

найдено 121 городов
Название города Население Высота над морем Широта Долгота
Gaborone :208 4111 004 м24°38'47.0" S25°54'42.8" E
Francistown :89 9791 011 м21°10'0.1" S27°31'0.1" E
Molepolole :63 2511 144 м24°25'0.1" S25°31'59.9" E
Phikwe :53 727873 м22°1'0.1" S27°49'59.9" E
Maun :49 948929 м19°58'59.9" S23°25'0.1" E
Serowe :47 4211 121 м22°22'59.9" S26°43'0.1" E
Kanye :44 7181 307 м24°58'59.9" S25°21'0.0" E
Mahalapye :44 4731 010 м23°4'0.1" S26°49'59.9" E
Mogoditshane :43 4171 023 м24°37'36.8" S25°51'56.2" E
Mogoditsane :43 3941 023 м24°37'36.8" S25°51'56.2" E
Mochudi :41 834942 м24°25'0.1" S26°8'60.0" E
Lobatsi :30 8831 389 м25°13'0.1" S25°40'0.1" E
Palapye :30 652920 м22°33'0.0" S27°7'59.9" E
Palapaye Road :30 650920 м22°33'0.0" S27°7'59.9" E
Ramotswa :21 4511 010 м24°52'0.1" S25°49'0.1" E
Thamaga :20 7571 086 м24°43'0.1" S25°31'59.9" E
Moshupa :19 5631 097 м24°48'0.0" S25°22'59.9" E
Mosopa :19 5611 097 м24°48'0.0" S25°22'59.9" E
Letlhakane :18 137996 м21°25'0.1" S25°34'59.9" E
Bobonong :18 136729 м21°58'0.1" S28°19'59.9" E
Lethakane :18 136996 м21°25'0.1" S25°34'59.9" E
Tonota :17 760959 м21°28'59.9" S27°28'59.9" E
Janeng :16 8531 340 м25°25'0.1" S25°33'0.0" E
Khabane :12 8841 188 м24°40'0.1" S25°46'55.9" E
Ghanzi :12 1411 156 м21°34'0.1" S21°46'59.9" E
(1-25) (26-50) (51-75) (76-100) (101-121) следующая :

Шак назад,   Вся база городов планеты ...





Eng · Иконка на Ваш Web · Книга посетителей  · RoboStav
Copyright (c) 2024 by Topglobus.ru. Все права защищены!

 IQ тест онлайн

Игры онлайн