Síň slávy: IQ test (za poslední týden)
IQ test trvá přibližně 30 minut a obsahuje 40 otázek !
Při vyplňování IQ testu se musítě soustředit na maximum. Otázky testu jsou jednoduché. U IQ testu nesmíte používat kalkulačku a papír.
|
Jméno |
Věk |
Čas |
IQ |
% |
1 | Ladislav Gorol | 28 | 13:52 | IQ 140 | 36 z 40 |
2 | Lucie | 21 | 26:30 | IQ 135 | 35 z 40 |
3 | Veronika Fuxová | 29 | 22:25 | IQ 132 | 35 z 40 |
4 | Mustafa | 32 | 17:06 | IQ 127 | 31 z 40 |
5 | Bajza | 41 | 29:47 | IQ 119 | 30 z 40 |
6 | Eliška | 22 | 29:59 | IQ 118 | 32 z 40 |
7 | Lucie | 35 | 25:01 | IQ 118 | 32 z 40 |
8 | Dorothy | 21 | 29:34 | IQ 114 | 30 z 40 |
9 | Simi | 39 | 24:06 | IQ 112 | 27 z 40 |
10 | Martin Fiala | 20 | 26:34 | IQ 109 | 27 z 40 |
11 | Věra | 43 | 24:53 | IQ 108 | 30 z 40 |
12 | U | 15 | 24:39 | IQ 107 | 29 z 40 |
13 | karel | 22 | 28:32 | IQ 105 | 31 z 40 |
14 | sofia | 19 | 29:02 | IQ 104 | 17 z 40 |
15 | Barbora | 44 | 18:38 | IQ 100 | 23 z 40 |
16 | Jiří | 14 | 29:58 | IQ 98 | 11 z 40 |
17 | N | 30 | 19:47 | IQ 97 | 23 z 40 |
18 | Nobita | 30 | 29:59 | IQ 91 | 10 z 40 |
19 | pet | 49 | 26:20 | IQ 87 | 17 z 40 |
20 | Jana | 36 | 22:39 | IQ 85 | 20 z 40 |
21 | Kahounic | 17 | 29:42 | IQ 83 | 23 z 40 |
22 | Anna | 21 | 29:53 | IQ 81 | 22 z 40 |
23 | Jana | 41 | 14:16 | IQ 80 | 17 z 40 |
24 | Denisa | 26 | 29:56 | IQ 76 | 21 z 40 |
25 | Lenka | 30 | 29:57 | IQ 75 | 24 z 40 |
26 | Sylva | 45 | 29:45 | IQ 67 | 21 z 40 |
27 | Bronislav Musil | 20 | 15:02 | IQ 65 | 11 z 40 |
28 | daniela | 19 | 15:53 | IQ 59 | 11 z 40 |
29 | Jana | 39 | 25:51 | IQ 58 | 14 z 40 |
30 | Missa | 42 | 29:27 | IQ 50 | 20 z 40 |
31 | Koko | 24 | 8:38 | IQ 47 | 18 z 40 |
32 | Kik | 27 | 1:03 | IQ 45 | 5 z 40 |
33 | Miroslav Plešinger | 40 | 23:24 | IQ 43 | 14 z 40 |
34 | Pongo | 30 | 21:00 | IQ 41 | 17 z 40 |
35 | Mk | 20 | 12:12 | IQ 40 | 15 z 40 |
36 | Veronika | 42 | 29:32 | IQ 40 | 14 z 40 |
37 | Jirka | 16 | 1:10 | IQ 39 | 12 z 40 |
38 | 5555k | 51 | 28:54 | IQ 38 | 10 z 40 |
39 | Mwmw | 30 | 2:21 | IQ 33 | 18 z 40 |
40 | blb | 30 | 0:43 | IQ 33 | 5 z 40 |
41 | dadsad | 20 | 5:08 | IQ 33 | 21 z 40 |
42 | So7kup | 30 | 8:28 | IQ 30 | 8 z 40 |
43 | dingle | 18 | 0:46 | IQ 26 | 17 z 40 |
44 | Karel | 24 | 2:50 | IQ 21 | 10 z 40 |
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz